<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membawa UKSW Kembali ke Dunia Internasional</title>
	<atom:link href="http://satria.anandita.net/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional.str/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://satria.anandita.net/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional.str</link>
	<description>I&#039;m going nowhere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:48:58 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kristoko</title>
		<link>http://satria.anandita.net/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional.str#comment-2438</link>
		<dc:creator>Kristoko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.orangmuda.com/2007/12/06/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional/#comment-2438</guid>
		<description>Masukan yang sangat membangun, terimakasih atas masukannya. Kebetulan saat ini saya &#039;agak &#039; punya otoritas untuk membenahi IT di lingkungan UKSW. Semoga saya bs mengemban amanat ini dg baik salah satunya dengan memasukkan UKSW di rangking Webometrics..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masukan yang sangat membangun, terimakasih atas masukannya. Kebetulan saat ini saya &#8216;agak &#8216; punya otoritas untuk membenahi IT di lingkungan UKSW. Semoga saya bs mengemban amanat ini dg baik salah satunya dengan memasukkan UKSW di rangking Webometrics..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prazetyo</title>
		<link>http://satria.anandita.net/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional.str#comment-2323</link>
		<dc:creator>prazetyo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.orangmuda.com/2007/12/06/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional/#comment-2323</guid>
		<description>Bagus sekali pak artikelnya. Bener-bener memotivasi buat saya, karena saya juga lagi belajar tentang webometric.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus sekali pak artikelnya. Bener-bener memotivasi buat saya, karena saya juga lagi belajar tentang webometric.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: satria.anandita.net &#187; Perbaikan UKSW dot edu lambat</title>
		<link>http://satria.anandita.net/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional.str#comment-960</link>
		<dc:creator>satria.anandita.net &#187; Perbaikan UKSW dot edu lambat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.orangmuda.com/2007/12/06/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional/#comment-960</guid>
		<description>[...] menembus Webometrics bukanlah hal yang mustahil bagi UKSW. Telah ada 17 universitas Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 5.000 besar dengan rentang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menembus Webometrics bukanlah hal yang mustahil bagi UKSW. Telah ada 17 universitas Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 5.000 besar dengan rentang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scientiarum: Wacana Kritis-Analitis-Prinsipil Sivitas Akademika UKSW &#187; Seputar Kampus &#187; Perbaikan UKSW Dot Edu Lambat</title>
		<link>http://satria.anandita.net/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional.str#comment-901</link>
		<dc:creator>Scientiarum: Wacana Kritis-Analitis-Prinsipil Sivitas Akademika UKSW &#187; Seputar Kampus &#187; Perbaikan UKSW Dot Edu Lambat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.orangmuda.com/2007/12/06/membawa-uksw-kembali-ke-dunia-internasional/#comment-901</guid>
		<description>[...] menembus Webometrics bukanlah hal yang mustahil bagi UKSW. Telah ada 17 universitas Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 5.000 besar dengan rentang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menembus Webometrics bukanlah hal yang mustahil bagi UKSW. Telah ada 17 universitas Indonesia yang berhasil masuk ke dalam 5.000 besar dengan rentang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
