<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Senter Ulang Trimester</title>
	<atom:link href="http://satria.anandita.net/senter-ulang-trimester.str/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://satria.anandita.net/senter-ulang-trimester.str</link>
	<description>I&#039;m going nowhere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 05:00:18 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Holland dalam Bayangan : Satria Anandita</title>
		<link>http://satria.anandita.net/senter-ulang-trimester.str#comment-1529</link>
		<dc:creator>Holland dalam Bayangan : Satria Anandita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satria.anandita.net/?p=164#comment-1529</guid>
		<description>[...] Neil Rupidara, dosenku di Fakultas Ekonomi, pernah menceritakan pengalamannya tatkala studi master di Universitas Groningen. Pada semester pertama, dia dan teman-temannya mengambil jumlah beban kredit standar, yakni empat matakuliah. Jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan beban standar di Indonesia, yang biasanya mencapai enam matakuliah per semester &#8212; dengan asumsi beban rata-rata tiap matakuliah adalah 3 SKS. Namun, dengan jumlah matakuliah yang lebih sedikit tersebut, ternyata Neil dan teman-temannya hampir tidak sanggup mengelola waktu belajar dengan baik, karena beban belajar yang tinggi. &#8220;Dosen selalu kasih tugas terstruktur. Walau waktu itu dua minggu satu kali, tapi untuk mengerjakannya, ya waktu selama dua minggu itu terpakai full,&#8221; tulis Neil dalam surat elektroniknya. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neil Rupidara, dosenku di Fakultas Ekonomi, pernah menceritakan pengalamannya tatkala studi master di Universitas Groningen. Pada semester pertama, dia dan teman-temannya mengambil jumlah beban kredit standar, yakni empat matakuliah. Jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan beban standar di Indonesia, yang biasanya mencapai enam matakuliah per semester &#8212; dengan asumsi beban rata-rata tiap matakuliah adalah 3 SKS. Namun, dengan jumlah matakuliah yang lebih sedikit tersebut, ternyata Neil dan teman-temannya hampir tidak sanggup mengelola waktu belajar dengan baik, karena beban belajar yang tinggi. &#8220;Dosen selalu kasih tugas terstruktur. Walau waktu itu dua minggu satu kali, tapi untuk mengerjakannya, ya waktu selama dua minggu itu terpakai full,&#8221; tulis Neil dalam surat elektroniknya. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dendi</title>
		<link>http://satria.anandita.net/senter-ulang-trimester.str#comment-1453</link>
		<dc:creator>dendi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 05:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satria.anandita.net/?p=164#comment-1453</guid>
		<description>halo bang.. apa kabar ente?
lama ga ketemu nih..
:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halo bang.. apa kabar ente?<br />
lama ga ketemu nih..<br />
:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
