<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Satria Anandita &#187; Glasgow</title>
	<atom:link href="http://satria.anandita.net/tag/glasgow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://satria.anandita.net</link>
	<description>Guy Who Finds No Perfect Tagline for His Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Holland Dalam Bayangan</title>
		<link>http://satria.anandita.net/holland-dalam-bayangan</link>
		<comments>http://satria.anandita.net/holland-dalam-bayangan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satria Anandita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmad Rizali]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[ekonofisika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fritjof Capra]]></category>
		<category><![CDATA[George Junus Aditjondro]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Tinbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[John Pilger]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetiblog]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Marthen nDoen]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Rupidara]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Perancis]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnar Frisch]]></category>
		<category><![CDATA[Satya Wacana]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Skotlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Stamford Raffles]]></category>
		<category><![CDATA[transportasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://satria.anandita.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Andaikata aku punya kemampuan (juga kesempatan) untuk sekolah di Eropa dan diberi tiga pilihan antara Perancis, Belanda, dan Skotlandia, kemungkinan besar aku akan mencoba negeri yang kedua. Neil Rupidara, dosenku di Fakultas Ekonomi, pernah menceritakan pengalamannya tatkala studi master di Universitas Groningen. Pada semester pertama, dia dan teman-temannya mengambil jumlah beban kredit standar, yakni empat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://satria.anandita.net/holland-dalam-bayangan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

